প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব এবং আয়-ব্যয় হিসাবের মধ্যে পার্থক্য :-
নিন্মে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব এবং আয়-ব্যয় হিসাবের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে বর্ণনা করা হল :
আরও পড়ুন :- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব কাকে বলে?
পার্থক্যের বিষয় | প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব | আয়-ব্যয় হিসাব |
---|---|---|
সংজ্ঞা | কোন নির্দিষ্ট সময় শেষে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নগদ ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত জানার জন্য ঐ সময়ের নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে সাজিয়ে যে হিসাব প্রস্তুত করে তাকে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব বলে । | কোন নির্দিষ্ট সময় শেষে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকান্ডের ফলাফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্য উক্ত সময়ের মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়সমূহ নিয়ে যে হিসাব প্রস্তুত করা হয় তাকে আয়-ব্যয় হিসাব বলে । |
হিসাবের প্রকৃতি | যেহেতু প্রাপ্তি ও প্রদান হিসবে যাবতীয় নগদ লেনদেনসমূহ হিসাবভুক্ত করা হয় সেহেতু এটি একটি সম্পত্তিবাচক হিসাব। | যেহেতু আয়-ব্যয় হিসাবে যাবতীয় মুনাফাজাতীয় লেনদেনগুলো হিসাবভূক্ত করা হয়, সেহেতু এটি একটি নামিক হিসাব । |
হিসাবের উদ্দেশ্য | এ হিসাবের ডেবিট দিকে সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি এবং ক্রেডিট সকল প্রকার নগদ প্ৰদান লিখতে হয় । | এ হিসাবের ডেবিট দিকে যাবতীয় মুনাফাজাতীয় ব্যয় এবং ক্রেডিট দিকে যাবতীয় মুনাফাজাতীয় আয় লিখতে হয়। আয়-ব্যয় হিসাবে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত হিসাবভুক্ত করা হয় না। |
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত | প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট পাশে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত বা নগদ তহবিল নিয়ে হিসাব লিখন শুরু হয়। | এ হিসাব যে কোন মুনাফাজাতীয় আইটেম নিয়ে শুরু হতে পারে। |
হিসাব লিখন | এ হিসাবের ডেবিট দিকে সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি এবং ক্রেডিট সকল প্রকার নগদ প্ৰদান লিখতে হয়। | এ হিসাবের ডেবিট দিকে যাবতীয় মুনাফাজাতীয় ব্যয় এবং ক্রেডিট দিকে যাবতীয় মুনাফাজাতীয় আয় লিখতে হয়। |
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের লেনদেন | এ হিসাবে চলতি বছরের নগদ লেনদেন ছাড়াও পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বছরের প্রাপ্তি ও প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনগুলোও হিসাবভুক্ত করা হয়। | এ হিসাবে শুধু চলতি বছরের মুনাফাজাতীয় লেনদেনগুলো হিসাবভূক্ত করা হয়। |
মূলধন ও মুনাফাজাতীয় লেনদেন | এ হিসাবে নগদে সম্পাদিত মূলধন ও মুনাফাজাতীয় উভয় প্রকার লেনদেন হিসাবভুক্ত করা হয় । | এ হিসাবে শুধু চলতি বছরের মুনাফাজাতীয় লেনদেনগুলো হিসাবভুক্ত করা হয়। |
বকেয়া আয় ও ব্যয় এবং অনগদ লেনদেন | এতে বকেয়া ও অনগদ লেনদেন যেমন- বকেয়া বেতন, বকেয়া চাঁদা ও অবচয় হিসাবভুক্ত করা হয় না । | এতে বকেয়া আয়-ব্যয় ও মুনাফাজাতীয় অনগদ লেনদেন হিসাবভুক্ত করা হয়। |
সমন্বয়কারী বিষয় | এ হিসাবে কোন সমন্বয়কারী বিষয় যেমন - বকেয়া আয় ও ব্যয়, অবচয় ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত করা হয় না। | এ হিসাবে সমন্বয়কারী বিষয় যেমন : বকেয়া আয় ও ব্যয়, অবচয়, ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত করা হয়। |
উদ্বৃত্ত | এ হিসাব সর্বদা ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে । | এ হিসাব ডেবিট বা ক্রেডিট যে কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে। |
নির্দিষ্ট তহবিল সংক্রান্ত প্রাপ্তি ও প্রদান | তহবিল সংক্রান্ত প্রাপ্তি ও প্রদান এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। | কোন তহবিল সংক্রান্ত প্রাপ্তি ও প্রদান এ হিসাবে দেখানো হয় না। |
সাদৃশ্য | এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদান বইয়ের মত । | এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান হিসাবের মত। |
উদ্বৃত্ত উপস্থাপন | এ হিসাবের উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পাশে দেখানো হয় ৷ | এ হিসাবের উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্তপত্রের দায় পাশে মূলধন তহবিলের সাথে সমন্বয় করে দেখান হয়। |
ধারাবাহিকতা | এ হিসাবের পরে আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়। | এ হিসাবের পর উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়। |
আরও পড়ুন :- যৌথ উদ্যোগ ও চালানি কারবারের মধ্যে পার্থক্য?
0 মন্তব্যসমূহ
Please do not enter any spam link in the comment box.