নগদভিত্তিক পদ্ধতি (Cash basis system) :-
এ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নগদ অর্থ প্রাপ্তি বা প্রদান সাপেক্ষেই লেনদেন হিসাবভুক্ত করা হয়। যে কোনো লেনদেনের বিপরীতে যখন নগদ অর্থ পাওয়া যায় বা নগদ অর্থ প্রদান করা হয় কেবলমাত্র তখনই লেনদেনটি হিসাবের বহিতে লিপিবন্ধ করা হয়।বাস্তবক্ষেত্রে নগদের পাশাপাশি বকেয়া আয় অথবা বায় সংঘটিত হলেও এ পদ্ধতিতে বকেয়া আয় অথবা ব্যয়কে হিসাবভুক্ত করা হয় না। ফলে নগদভিত্তিক ধারণায় প্রায়শঃই আর্থিক বিবরণী অসম্পূর্ন আছে।
কেননা যে সকল আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায়নি, তা নগদ ভিত্তি পদ্ধতিতে হিসাবভুক্ত হয় না। যা আয়ের চিহ্নিতকরণ নীতির পরিপন্থী। আবার বকেয়া বা অগ্রিম ব্যয়সমূহ আয়ের বিপরীতে মিলকরণ করা হয় না, যা আয়ব্যয় সংযোগনীতি (Matching principle) অনুসারে আয়ের বিপক্ষে ব্যয়ের সঠিক লিখন করার পরিপন্থী। যা হিসাববিজ্ঞানের সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালার (GAAP) পরিপন্থী। এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানে নগদ তহবিল ব্যতীত কোনো সম্পদ থাকে না।
আরও পড়ুন :- প্রাপ্য হিসাব ও নোটের মধ্যে পার্থক্য কি?
বকেয়াভিত্তিক হিসাব (Accrual basis system) :-
এ পদ্ধতি দু' তরফা দাখিলা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গরূপ কারণ এ পদ্ধতিতে হিসাবকালের লেনদেনের ক্ষেত্রে আয়ের অধিকার জন্মের সাথে সাথে তা আয় বলে গণ্য হয়। এই আয় কখন পাওয়া যায় বা যাবে তা বিবেচ্য নয়।অনুরূপভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে দায় সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তাকে হিসাবে গণ্য করা হয়। বস্তুত এই পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মুনাফা সংক্রান্ত হিসাব এবং স্থিতিপত্র প্রস্তুতকালে হিসাবকালের প্রাপ্ত এবং প্রাপ্য ও প্রদত্ত এবং প্রদেয় ব্যয়সমূহ যথাযথভাবে হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মুনাফা এবং আর্থিক অবস্থা যথাযথভাবে হিসাবে প্রদর্শিত হবে। এ পদ্ধতিতে সকল সম্পত্তি আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়।
ধরা যাক, কোনো প্রতিষ্ঠানের ডিসেম্বর মাসের ভাড়া বাবদ বকেয়া রয়েছে ৩,০০০ টাকা। মোট প্রদত্ত ভাড়ার সাথে আরও ৩,০০০ বকেয়া যোগ করে মোট ভাড়া বাবদ ৩৩,০০০ + ৩,০০০ = ৩৬,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে।
নগদ ভিত্তিক ও বকেয়া পাওনাভিত্তিক হিসাবরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য :-
আরও পড়ুন :- ঘটনা কাকে বলে?
পার্থক্যের বিষয় | নগদভিত্তিক (Cash basis) | বকেয়াভিত্তিক (Accrual basis) |
---|---|---|
সংজ্ঞা | যে হিসাব পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নগদ আয়ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদানভিত্তিক পদ্ধতি বলা হয়। | যে পদ্ধতিতে নগদ ও বকেয়া আয়ব্যয় সমন্বয় সাধনপূর্বক হিসাব রাখা হয় তাকে বকেয়াভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি বলা হয়। |
হিসাবকাল | নগদে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত হিসাব বিবেচনা করা হয়। এই প্রাপ্তি বা পরিশোধ সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের কিনা তা বিবেচনা করা হয় না। | সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রাপ্য ও প্রাপ্ত এবং প্রদেয় ও প্রদত্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্য কোনো হিসাবকালের প্রাপ্তি বা পরিশোধকে হিসাবে ধরা হয় না। |
লাভ-লোকসান নির্ণয় | এ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নগদ আয় এবং নগদ ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে লাভ-লোকসান নির্ণয় করা হয়। | এ পদ্ধতিতে নগদে প্রাপ্ত ও পরিশোধিত আয় ব্যয়ের সাথে চলতি হিসাবকালের বকেয়া আয়ব্যয়কেও হিসাবভুক্ত করে লাভ-লোকসান নিরূপণ করা হয়। |
ব্যবহারকারী | সাধারণত সরকারি দপ্তরে ও পেশাজীবীদের বেলায় নগদ ভিত্তিক প্রণালী অনুসরণ করা হয়। | ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বকেয়াভিত্তিক প্রণালি অনুসরণ করা হয়। |
গ্রহণযোগ্যতা | এটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। | এটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। |
তথ্যের সম্পূর্ণতা | এতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ আয় বর্ষের প্রাপ্য ও প্রদেয় লেনদেনগুলো এতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। | এটি পূর্ণাঙ্গভাবে হিসাবের তথ্য উপস্থাপন করে। হিসাবকালের নগদ ও বকেয়া সকল লেনদেন এতে উপস্থাপিত হয়। |
গ্যাপ (GAAP) | GAAP এর প্রয়োগ এ নীতিতে সম্ভব নয়। | হিসাববিজ্ঞানের সর্বজন স্বীকৃত নীতির (GAAP) প্রয়োগ এ পদ্ধতিতে সম্ভব। |
উপযোগিতা | ছোটো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি উপযোগী। তাছাড়া যে সকল প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র নগদ লেনদেন হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি উপযোগী। | ছোটো বড় সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। উপরন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠানে নগদে ও বাকিতে লেনদেন সম্পন্ন হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি উপযোগী । |
তুলনামূলক বিচার | এ পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ আকারে হিসাব রাখা হয় না। বিধায় বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। | হিসাবের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষিত হয় এবং এ সংরক্ষিত তথ্য হতে বিভিন্ন বিবরণী প্রস্তুত করা হয় বিধায় তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব এবং যুক্তি নির্ভর হয়। |
লেনদেনের ভিত্তি | অধিকাংশ লেনদেন নগদে সম্পন্ন হয় এরূপ প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। | অধিকাংশ লেনদেন ধারে সম্পন্ন হয় এরূপ প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। |
সমন্বয় দাখিলা | এ পদ্ধতিতে সমন্বয় দাখিলার প্রয়োজন নেই বলে সমন্বয়ের বিষয়গুলো হিসাবে যথাযথভাবে প্রদর্শন করা হয় না। | এ পদ্ধতিতে সমন্বয় দাখিলার মাধ্যমে যথাযথ হিসাব প্রদর্শন করা হয়। |
সম্পত্তি প্রদর্শন | নগদ তহবিল ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তি থাকে না। | নগদ তহবিলসহ অন্যান্য সকল সম্পত্তি থাকে। |
0 মন্তব্যসমূহ
Please do not enter any spam link in the comment box.