কোনো কিছু সংঘটিত হওয়াকে ঘটনা বলে। যেমন- ছাত্রছাত্রীদের কলেজে যাওয়া, কেনাকাটা করা, নৌকা চালানো, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।
আবার, অর্থ বা অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্ম প্রক্রিয়াই হলো লেনদেন। ঘটনার দ্বারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। লেনদেনের দ্বারা অবশ্যই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। যেমন- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, বেতন, মজুরি, বাড়িভাড়া, কর ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ঘটনা এবং লেনদেন একটি অপরটির পরিপুরক। এদের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও বেশকিছু বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে ঘটনা ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো
আবার, অর্থ বা অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্ম প্রক্রিয়াই হলো লেনদেন। ঘটনার দ্বারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। লেনদেনের দ্বারা অবশ্যই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। যেমন- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, বেতন, মজুরি, বাড়িভাড়া, কর ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
আরও পড়ুন :- আর্থিক বিবরণী কি?
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ঘটনা এবং লেনদেন একটি অপরটির পরিপুরক। এদের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও বেশকিছু বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে ঘটনা ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো
সংজ্ঞা | ঘটনা | লেনদেন |
---|---|---|
সংজ্ঞা | ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডকে ঘটনা বলে । | ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে সকল ঘটনা অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে তাকে লেনদেন বলে । |
আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন | ঘটনার দ্বারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। | লেনদেনের দ্বারা অবশ্যই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। |
উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা | ঘটনা পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ছাড়াই ঘটতে থাকে। | লেনদেন সাধারণত নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনামাফিক হয়ে থাকে। তবে আন্তর্জাতিক লেনদেন এর আওতায় পড়ে না। |
পক্ষ | ঘটনা ঘটার জন্য সকল সময় দু'টি পক্ষের প্রয়োজন হয় না। | লেনদেনের অবশ্যই দুটি পক্ষ থাকতে হয়। |
প্রামাণ্য দলিলপত্র | ঘটনার জন্য প্রমাণস্বরূপ কোনো দলিল থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। | লেনদেনের জন্য প্রমাণস্বরূপ অবশ্যই দলিল থাকতে হবে। |
পরিধি | ঘটনার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। | লেনদেনের পরিধি তুলনামূলকভাবে সীমিত। |
মূল্য পরিশোধ | সকল ঘটনার আর্থিক মূল্য থাকে না, তাই মূল্য পরিশোধ করতে নাও হতে পারে। | সকল লেনদেনের আর্থিক মূল্য থাকে এবং পরিশোধ করতে হয় । |
প্রকারভেদ | ঘটনা সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- আর্থিক ঘটনা ও অনার্থিক ঘটনা। | লেনদেনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। |
হিসাবরক্ষণ | সকল ঘটনার দ্বারা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না। তাই এর সকল ঘটনার হিসাবও রাখতে হয় না। | সকল লেনদেন দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক রাখা হয়। |
বাস্তবতা | ঘটনা বাস্তব, অবাস্তব যে কোন ধরনের হতে পারে। | লেনদেন সর্বদাই বাস্তবভিত্তিক হয়। |
হস্তান্তর যোগ্যতা | ঘটনায় দ্রব্য বা সেবার হস্তান্তর নাও ঘটতে পারে যেমন, পড়ার টেবিলে বই সাজিয়ে রাখার ঘটনা। | প্রতিটি লেনদেনে পণ্য সেবা/সম্পত্তি হস্তান্তর হয়। যেমন, নগদ টাকায় পণ্য এনা করলে পণ্য ও টাকা হস্তান্তর হয়। |
আরও পড়ুন :- প্রাপ্য হিসাব ও নোটের মধ্যে পার্থক্য?
0 মন্তব্যসমূহ
Please do not enter any spam link in the comment box.