অস্ট্রেলিয়া :-
ওশেনিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান। এর চতুর্দিক ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এটি একসময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯০১ সালে সাতটি রাজ্য, তথা - ভিক্টোরিয়া, তাসমানিয়া, কুইন্সল্যান্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস, উত্তর অঞ্চল, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া।অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর নাম ক্যানবেরা। এর আয়তন ৭৬,৮২,৩০০ বর্গকিলোমিটার। এটি আয়তনে ওশেনিয়া মহাদেশ তথা দক্ষিণ গোলার্ধের বৃহত্তম দেশ এবং বিশ্বে ষষ্ঠ। এদেশের সঙ্গে কোনো দেশের স্থল সীমান্ত নেই।
আরও পড়ুন :- পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ও ছোট জেলা কোনটি
অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে উত্তরে পাপুয়া নিউ গায়ানা, ইন্দোনেশিয়া এবং পূর্ব তিমুর, উত্তর-পূর্বে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং ভানুয়াতোয়া, দক্ষিণ-পূর্বে নিউজিল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ স্থান কোসকিউসকো এবং সর্বনিম্ন স্থান লেক আইয়র। অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী মারে ডার্লিং।
সাতটি মহাদেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া আয়তনে বিশ্বে ষষ্ঠ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্র একটি দেশ। এখানে বসবাসরত জনসংখ্যা মাত্র ২৪.১ মিলিয়ন এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড় ঘনত্ব ৩ জন। দেশটির জনসংখ্যার বিস্তার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বরাবর। সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলস এবং ভিক্টোরিয়া।
আরও পড়ুন :- এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে
দেশটিতে বছরে ৪টি ঋতু দেখা যায়। যথা-
- গ্রীষ্মকাল (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি),
- শরৎকাল (মার্চ-মে),
- শীতকাল (জুন-আগস্ট) এবং
- বসন্তকাল (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)।
অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য ও রাজধানীর নাম :-
রাজ্য | রাজধানী |
---|---|
ভিক্টোরিয়া | মেলবোর্ন |
তাসমানিয়া | হোবার্ট |
কুইন্সল্যান্ড | ব্রিসবেন |
নিউ সাউথ ওয়েলস | সিডনি |
উত্তর অঞ্চল | ডারউইন |
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া | অ্যাডিলেড |
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া | পার্থ |
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীদের নাম :-
প্রধানমন্ত্রী | কার্যালয় শুরু | কার্যালয় শেষ |
---|---|---|
এডমন্ড বার্টন | ১ জানুয়ারি, ১৯০১ | ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ |
আলফ্রেড ডেকিন | ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ | ২৭ এপ্রিল, ১৯০৪ |
ক্রিস ওয়াটসন | ২৭ এপ্রিল, ১৯০৪ | ১৮ আগস্ট, ১৯০৪ |
জর্জ রিড | ১৮ আগস্ট, ১৯০৪ | ৫ জুলাই, ১৯০৫ |
আলফ্রেড ডেকিন | ৫ জুলাই, ১৯০৫ | ১৩ নভেম্বর, ১৯০৮ |
অ্যান্ড্রু ফিশার | ১৩ নভেম্বর, ১৯০৮ | ২ জুন, ১৯০৯ |
আলফ্রেড ডেকিন | ২ জুন, ১৯০৯ | ২৯ এপ্রিল, ১৯১০ |
অ্যান্ড্রু ফিশার | ২৯ এপ্রিল, ১৯১০ | ২৪ জুন, ১৯১৩ |
জোসেফ কুক | ২৪ জুন, ১৯১৩ | ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ |
অ্যান্ড্রু ফিশার | ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ | ২৭ আগস্ট, ১৯১৫ |
বিলি হিউজেস | ২৭ আগস্ট, ১৯১৫ | ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩ |
স্ট্যানলি ব্রুস | ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩ | ২২ অক্টোবর, ১৯২৯ |
জেমস স্কুলিন | ২২ অক্টোবর, ১৯২৯ | ৬ জানুয়ারি, ১৯৩২ |
জোসেফ লায়ন্স | ৬ জানুয়ারি, ১৯৩২ | ৭ এপ্রিল, ১৯৩৯ |
স্যার আর্ল পেজ | ৭ এপ্রিল, ১৯৩৯ | ২৬ এপ্রিল ১৯৩৯ |
রবার্ট মেনজিস | ২৬ এপ্রিল ১৯৩৯ | ২৯ আগস্ট, ১৯৪১ |
আর্থার ফ্যাডেন | ২৯ আগস্ট, ১৯৪১ | ৭ অক্টোবর, ১৯৪১ |
জন কার্টিন | ৭ অক্টোবর, ১৯৪১ | ৫ জুলাই, ১৯৪৫ |
ফ্রাঙ্ক ফোর্ড | ৫ জুলাই, ১৯৪৫ | ১৩ জুলাই, ১৯৪৫ |
বেন চিফলে | ১৩ জুলাই, ১৯৪৫ | ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ |
রবার্ট মেনজিস | ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ | ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৬ |
হ্যারল্ড হল্ট | ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৬ | ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ |
জন ম্যাকওয়েন | ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ | ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৮ |
জন গর্টন | ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৮ | ১০ মার্চ, ১৯৭১ |
উইলিয়াম ম্যাকমাহন | ১০ মার্চ, ১৯৭১ | ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ |
গফ হুইটলাম | ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ | ১১ নভেম্বর, ১৯৭৫ |
ম্যালকম ফ্রেজার | ১১ নভেম্বর, ১৯৭৫ | ১১ মার্চ, ১৯৮৩ |
বব হক | ১১ মার্চ, ১৯৮৩ | ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯১ |
পল কিটিং | ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯১ | ১১ মার্চ, ১৯৯৬ |
জন হাওয়ার্ড | ১১ মার্চ, ১৯৯৬ | ৩ ডিসেম্বর, ২০০৭ |
কেভিন রুড | ৩ ডিসেম্বর, ২০০৭ | ২৪ জুন, ২০১০ |
জুলিয়া গিলার্ড | ২৪ জুন, ২০১০ | ২৭ জুন, ২০১৩ |
কেভিন রুড | ২৭ জুন, ২০১৩ | ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ |
টনি অ্যাবট | ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ |
ম্যালকম টার্নবুল | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ | ২৪ আগস্ট, ২০১৮ |
স্কট মরিসন | ২৪ আগস্ট, ২০১৮ | বর্তমান |
0 মন্তব্যসমূহ
Please do not enter any spam link in the comment box.